आईडीबीआई बैंक ने कई योजनाओं पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है. विवरण यहाँ

निजी क्षेत्र के ऋणदाता आईडीबीआई बैंक ने सोमवार को विभिन्न योजनाओं के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है प्रतिवेदन एचटी के सहयोगी प्रकाशन मिंट में, जिसने बैंक के पास उपलब्ध जानकारी का हवाला दिया वेबसाइट.
बैंक की मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR), बल्क टर्म डिपॉजिट पर ब्याज दरें उन दरों में शामिल हैं, जिनमें बढ़ोतरी की गई है, रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि संशोधित दरों को 10 मार्च (बल्क टर्म डिपॉजिट) से प्रभावी माना जाएगा। ) और 12 मार्च (एमसीएलआर)।
आईडीबीआई बैंक एमसीएल दरें
संशोधन के बाद, निजी ऋणदाता का ओवरनाइट MCLR 7.8% है, जबकि एक महीने और तीन महीने के लिए क्रमशः 7.95% और 8.25% है। छह महीने, एक साल, दो साल और तीन साल की अवधि के लिए इन्हें बढ़ाकर क्रमश: 8.45%, 8.5%, 9.1% और 9.5% कर दिया गया है।
कार्यकाल | एमसीएलआर में बढ़ोतरी |
रातों रात | 7.8% |
1 महीना | 7.95% |
3 महीने | 8.25% |
6 महीने | 8.45% |
1 वर्ष | 8.5% |
2 साल | 9.1% |
3 वर्ष | 9.5% |
आईडीबीआई बैंक थोक सावधि जमा ब्याज दरें
परिपक्वता स्लैब | ₹2 करोड़- ₹5 करोड़ | > ₹5 करोड़- ₹10 करोड़ | > ₹10 करोड़- ₹50 करोड़ | > ₹50 करोड़- ₹100 करोड़ | > ₹100 करोड़- ₹200 करोड़ | > ₹200 करोड़- ₹500 करोड़ | > ₹500 करोड़ |
7-14 दिन | 5.01% | 5.51% | 5.51% | 5.61% | 5.61% | 5.61% | 5.61% |
15-30 दिन | 5.11% | 5.51% | 5.81% | 6.11% | 6.31% | 6.31% | 6.31% |
31-45 दिन | 5.31% | 5.51% | 5.81% | 6.37% | 6.37% | 6.37% | 6.37% |
46-90 दिन | 6% | 6.46% | 7.01% | 7.11% | 7.14% | 7.14% | 7.14% |
91-180 दिन | 6.71% | 6.75% | 7.11% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% |
181-250 दिन | 6.81% | 6.85% | 7.11% | 7.11% | 7.11% | 7.11% | 7.11% |
251-270 दिन | 6.91% | 6.91% | 7.11% | 7.11% | 7.11% | 7.11% | 7.11% |
271 दिन से <1 वर्ष | 7.01% | 7.01% | 7.11% | 7.11% | 7.11% | 7.11% | 7.11% |
1 वर्ष | 7.11% | 7.26% | 7.36% | 7.41% | 7.46% | 7.46% | 7.46% |
> 1 वर्ष से > 1 वर्ष 3 माह | 7.16% | 7.51% | 7.61% | 7.61% | 7.61% | 7.61% | 7.61% |
> 1 साल 3 महीने से 2 साल | 7.11% | 7.11% | 7.11% | 7.11% | 7.11% | 7.11% | 7.11% |
> 2 साल से 36 महीने | 6.91% | 6.91% | 6.91% | 6.91% | 6.91% | 6.91% | 6.91% |
> 36 महीने से 5 साल | 6.61% | 6.81% | 6.81% | 6.81% | 6.91% | 6.91% | 6.91% |
> 5-7 साल | 6.51% | 6.71% | 6.71% | 6.71% | 6.81% | 6.81% | 6.81% |
> 7-10 साल | 6.41% | 6.71% | 6.71% | 6.71% | 6.81% | 6.81% | 6.81% |
आईडीबीआई एफडी ब्याज दरें
फरवरी में आईडीबीआई जाहिर की सावधि जमा पर ब्याज दरें, उस महीने की तेरह तारीख से प्रभावी।
Source link